Meine-Deutsche-Bahn.de: S 5 - DB Fahrplan der Linie S 5 (Bad Wildbad Kurpark) in Birkenfeld/Württemberg für Sonntag.
0 | 24 |
---|---|
7 | 54 |
8 | 54 |
9 | 54 |
10 | 54 |
11 | 54 |
12 | 54 |
13 | 54 |
14 | 54 |
15 | 54 |
16 | 54 |
17 | 54 |
18 | 54 |
19 | 54 |
20 | 54 |
23 | 24 |
-
Bahnhof/Bus
-
Enzstraße