Meine-Deutsche-Bahn.de: U 35 - Linie U 35 (Hustadt (TQ), Bochum). DB Fahrplan an der Haltestelle Hauptbahnhof/Boulevard in Bochum.
0 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ||||||||||||
4 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
5 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
6 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
7 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 49 | 52 | 57 |
8 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
9 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 29 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
10 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
11 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
12 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
13 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
14 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
15 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
16 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
17 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
18 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
19 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 35 | 50 | ||||||
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
23 | 05 | 20 | 35 | 50 |
Anfahrt Linie U 35:
U 35 - Rensingstr.
U 35 - Oskar-Hoffmann-Str., Bochum
U 35 - Riemke Markt, Bochum
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
U 35 - Rensingstr.
U 35 - Oskar-Hoffmann-Str., Bochum
U 35 - Riemke Markt, Bochum
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: