Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus M29 - Linie Bus M29 (Hauptbahnhof (Steig F), Braunschweig). DB Fahrplan an der Haltestelle Rudolfplatz in Braunschweig.
| 0 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | |||||
| 5 | 20 | 50 | ||||
| 6 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 50 | ||
| 20 | 20 | 50 | ||||
| 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 20 | 50 | ||||
| 23 | 20 | 50 | ||||
-
Hauptbahnhof
-
Hauptbahnhof (Steig A)
-
Hauptbahnhof (Steig C)
-
Hauptbahnhof (Steig D)
-
Hauptbahnhof (Steig F)
-
Hauptbahnhof Süd
-
Campestraße
-
John-F.-Kennedy-Platz
-
Friedrich-Wilhelm-Platz
-
Am Wassertor
-
Europaplatz
-
Holzhof
-
Ekbertstraße
-
Messegelände Nord
-
Otto-von-Guericke-Straße
-
Fabrikstraße
-
Helenenstraße
-
Johannes-Selenka-Platz
-
Cyriaksring
-
Madamenweg
-
Maienstraße
-
Kälberwiese
-
Rudolfplatz
-
Amalienplatz
-
Maschplatz
-
Hamburger Straße
-
Pockelsstraße
-
Hans-Sommer-Straße
-
Bültenweg
-
Gliesmaroder Straße
-
Jasperallee
-
Kastanienallee
-
Leonhardplatz
-
Schillstraße
-
Stadthalle