Meine-Deutsche-Bahn.de: BusOF-57 - Linie BusOF-57 (Dietzenbach Bahnhof). DB Fahrplan an der Haltestelle Am Stadtbrunnen in Dietzenbach.
4 | 25 | 55 |
---|---|---|
5 | 25 | 55 |
6 | 25 | 55 |
7 | 25 | 55 |
8 | 25 | 55 |
9 | 25 | 55 |
10 | 25 | 55 |
11 | 25 | 55 |
12 | 25 | 55 |
13 | 25 | 55 |
14 | 25 | 55 |
15 | 25 | 55 |
16 | 25 | 55 |
17 | 25 | 55 |
18 | 25 | 55 |
19 | 25 | 55 |
20 | 25 | 55 |
21 | 25 |
Anfahrt Linie BusOF-57:
BusOF-57 - Karlstraße
BusOF-57 - Steinberg Bahnhof, Dietzenbach
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
BusOF-57 - Karlstraße
BusOF-57 - Steinberg Bahnhof, Dietzenbach
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: