Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 37 - Linie Bus 37 (Gutleut Briefzentrum, Frankfurt am Main). DB Fahrplan an der Haltestelle Heilbronner Straße in Frankfurt/Main.
| 0 | 29 | 59 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 56 | |||||||||||||||
| 5 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||||||
| 6 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||||||||||
| 7 | 03 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 31 | 41 | 56 | |||||||||
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||||||
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||||||
| 12 | 11 | 26 | 41 | 51 | 56 | ||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 18 | 26 | 41 | 56 | |||||||||||
| 14 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||||||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||||||
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||||||
| 21 | 14 | 29 | 59 | ||||||||||||||
| 22 | 29 | 59 | |||||||||||||||
| 23 | 29 | 59 | |||||||||||||||
Anfahrt Linie Bus 37:
Bus 37 - Frankfurt am Main Hauptbahnhof
Bus 37 - Erntestraße
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus 37 - Frankfurt am Main Hauptbahnhof
Bus 37 - Erntestraße
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: