Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 43 - Linie Bus 43 (Bergen Ost, Frankfurt am Main). DB Fahrplan an der Haltestelle Kirchgasse in Frankfurt/Main.
0 | 18 | 38 | 58 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ||||||||||
4 | 58 | ||||||||||
5 | 18 | 38 | 58 | ||||||||
6 | 18 | 36 | 46 | 56 | |||||||
7 | 04 | 11 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
8 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 56 |
9 | 03 | 11 | 18 | 26 | 34 | 46 | |||||
10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||||
11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||||
12 | 01 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
13 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
14 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
15 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
16 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
17 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
18 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
19 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
20 | 04 | 11 | 21 | 31 | 46 | 56 | |||||
21 | 16 | 36 | 56 | ||||||||
22 | 16 | 36 | 56 | ||||||||
23 | 16 | 38 | 58 |
Anfahrt Linie Bus 43:
Bus 43 - Karl-Wessendorft-Straße
Bus 43 - Bornheim Mitte, Frankfurt am Main
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus 43 - Karl-Wessendorft-Straße
Bus 43 - Bornheim Mitte, Frankfurt am Main
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
-
Bornheim Mitte
-
Prüfling
-
Weidenbornstraße
-
Seckbacher Landstraße
-
Eschweger Straße
-
Hufeland-Haus
-
Altebornstraße
-
Zentgrafenschule
-
Draisbornstraße
-
Leonhardsgasse
-
Budge-Altenheim
-
Vilbeler Landstraße
-
Kirchgasse
-
Marktstraße/Landgraben
-
Heimatmuseum Bergen-Enkheim
-
Haingasse
-
Michlersbrunnen
-
Karl-Wessendorft-Straße