Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 2 - Linie STR 2 (Reutebachgasse, Freiburg im Breisgau). DB Fahrplan an der Haltestelle Siegesdenkmal in Freiburg/Breisgau.
| 0 | 03 | 33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33 | 53 | ||||||
| 6 | 08 | 23 | 38 | 50 | ||||
| 7 | 05 | 12 | 17 | 27 | 35 | 42 | 50 | 58 |
| 8 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 9 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 10 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 11 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 12 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 13 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 14 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 15 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 16 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 17 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 18 | 06 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | |||||
| 23 | 03 | 33 | ||||||
Anfahrt Linie STR 2:
STR 2 - Bertoldsbrunnen, Freiburg im Breisgau
STR 2 - Okenstraße
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
STR 2 - Bertoldsbrunnen, Freiburg im Breisgau
STR 2 - Okenstraße
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: