Meine-Deutsche-Bahn.de: AST587.2 - DB Fahrplan der Linie AST587.2 (Totenkirche, Frankenberg (Eder)) in Gemünden/Wohra für Samstag.
| 0 | 38 |
|---|---|
| 5 | 38 |
| 6 | 38 |
| 7 | 38 |
| 8 | 38 |
| 9 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
| 17 | 38 |
| 18 | 38 |
| 19 | 38 |
| 20 | 38 |
| 21 | 38 |
| 22 | 38 |
| 23 | 38 |
-
Bahnhofstraße
-
MPS
-
Wohrabrücke
-
Aussiedlerhöfe
-
Grüsen
-
Dorfgemeinschaftshaus
-
Klingelbachstr.