Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 2 - Linie Bus 2 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg)). DB Fahrplan an der Haltestelle Große Rainstraße in Hamburg für Samstag.
0 | 38 | ||
---|---|---|---|
1 | 18 | 38 | 58 |
2 | 18 | 38 | 58 |
3 | 18 | 38 | 58 |
4 | 18 | 38 | 58 |
5 | 38 | ||
6 | 18 | 58 | |
7 | 38 | ||
9 | 28 | 48 | |
10 | 08 | 28 | 48 |
11 | 08 | 28 | 48 |
12 | 08 | 28 | 48 |
13 | 08 | 28 | 48 |
14 | 08 | 28 | 48 |
15 | 08 | 28 | 48 |
16 | 08 | 28 | 48 |
17 | 08 | 28 | 48 |
18 | 08 | 28 | 48 |
19 | 18 | 38 | 58 |
20 | 18 | 38 | 58 |
21 | 18 | 38 | 58 |
22 | 18 | 38 | 58 |
23 | 18 | 58 |
Anfahrt Linie Bus 2:
Bus 2 - Bf. Altona, Hamburg
Bus 2 - Schenefeld (Mitte), Schenefeld (Bz Hamburg)
Bus 2 - Engelbrechtweg
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus 2 - Bf. Altona, Hamburg
Bus 2 - Schenefeld (Mitte), Schenefeld (Bz Hamburg)
Bus 2 - Engelbrechtweg
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: