Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 5 - Linie Bus 5 (Hauptbahnhof/ZOB, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle Dammtor in Hamburg.
0 | 08 | 09 | 18 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38 | 40 | 58 | ||||||||||||||||||||||
5 | 00 | 18 | 20 | 33 | 35 | 43 | 45 | 53 | 55 | ||||||||||||||||
6 | 03 | 05 | 14 | 16 | 24 | 26 | 34 | 36 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | |||||||||||
7 | 00 | 02 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 |
8 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
9 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
10 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
11 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
12 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
13 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
14 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
15 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
16 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
17 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
18 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
19 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | |
20 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | |||||||
21 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 46 | 48 | 53 | 55 | ||||||||||||
22 | 03 | 05 | 13 | 15 | 23 | 25 | 33 | 35 | 43 | 45 | 51 | 52 | |||||||||||||
23 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 28 | 29 | 38 | 39 | 48 | 49 | 58 | 59 |
Anfahrt Linie Bus 5:
Bus 5 - Burgwedel (Bus), Hamburg
Bus 5 - Hauptbahnhof/Steintorwall
Bus 5 - Nedderfeld, Hamburg
Bus 5 - Niendorf Markt (U), Hamburg
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus 5 - Burgwedel (Bus), Hamburg
Bus 5 - Hauptbahnhof/Steintorwall
Bus 5 - Nedderfeld, Hamburg
Bus 5 - Niendorf Markt (U), Hamburg
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
-
Niendorf Markt
-
Niendorf Markt/U
-
Vogt-Cordes-Damm
-
Niendorfer Straße
-
Nedderfeld
-
Nedderfeld/Kehre
-
Burgwedel/Bus
-
Graf-Otto-Weg
-
Siemersplatz
-
Burgwedelkamp
-
Peter-Timm-Straße
-
Brunsberg
-
Veilchenweg
-
Oldesloer Straße
-
Frohmestraße/Mitte
-
Gärtnerstraße
-
Eppendorfer Weg/Ost
-
Sellhopsweg/Albertinen-Haus
-
Hoheluftbrücke
-
Hoheluftbrücke/U
-
Freizeitbad Bondenwald
-
Bindfeldweg
-
Bezirksamt Eimsbüttel
-
Grindelhof
-
Staatsbibliothek
-
Dammtor
-
Stephansplatz/Oper/CCH
-
Stephansplatz/U
-
Gänsemarkt/Oper
-
Gänsemarkt/U
-
Jungfernstieg
-
Jungfernstieg/U/S
-
Rathausmarkt
-
Rathausmarkt/Petrikirche
-
Mönckebergstraße/U
-
Gerhart-Hauptmann-Platz
-
Hauptbahnhof Nord
-
Hauptbahnhof Süd
-
Hauptbahnhof/Mönckebergstraße
-
Hauptbahnhof/Spitalerstraße
-
Hauptbahnhof/Steintorwall