Meine-Deutsche-Bahn.de: U 3 - Linie U 3 (Wandsbek-Gartenstadt, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle Barmbek in Hamburg.
0 | 00 | 18 | 38 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | 40 | 58 | |||||||||||||||||||||
5 | 00 | 18 | 20 | 30 | 38 | 40 | 50 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 00 | 05 | 08 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | ||||
7 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
8 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 53 | 58 | |||
9 | 00 | 03 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | |||||||||||
10 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | ||||||||||||
11 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | ||||||||||||
12 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | ||||||||||||
13 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | ||||||||||||
14 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 58 | |||||||||
15 | 00 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | |
16 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
17 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
18 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 53 | 58 | ||
19 | 00 | 03 | 08 | 10 | 13 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | ||||||||||
20 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | ||||||||||||
21 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | ||||||||||||
22 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 58 | |||||||||||||
23 | 00 | 08 | 18 | 20 | 38 | 40 | 58 |
Anfahrt Linie U 3:
U 3 - Barmbek, Hamburg
U 3 - Habichtstraße/Mitte
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
U 3 - Barmbek, Hamburg
U 3 - Habichtstraße/Mitte
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
-
Barmbek
-
Barmbek/U/S
-
Saarlandstraße/U
-
Borgweg/Stadtpark
-
Borgweg/U
-
Sierichstraße
-
Sierichstraße/U
-
Maria-Louisen-Straße/Nord
-
Kellinghusenstraße
-
Kellinghusenstraße/U
-
Eppendorfer Baum
-
Eppendorfer Baum/U
-
Hoheluftbrücke
-
Hoheluftbrücke/U
-
Schlump
-
Schlump/U
-
Sternschanze
-
Sternschanze/Kehre/U/S
-
Sternschanze/U/S
-
Feldstraße/Heiligengeistfeld
-
Feldstraße/U
-
St.Pauli
-
St.Pauli/U
-
Landungsbrücken
-
Landungsbrücken Brücke 1
-
Landungsbrücken Brücke 2
-
Landungsbrücken Brücke 3
-
Landungsbrücken/U/S
-
Baumwall
-
Baumwall/U
-
Adolphsplatz
-
Rödingsmarkt
-
Rödingsmarkt/U
-
Jungfernstieg
-
Jungfernstieg/U/S
-
Rathausmarkt
-
Rathausmarkt/Petrikirche
-
Mönckebergstraße/U
-
Gerhart-Hauptmann-Platz
-
Hauptbahnhof Nord
-
Hauptbahnhof Süd
-
Hauptbahnhof/Kirchenallee
-
Hauptbahnhof/Mönckebergstraße
-
Hauptbahnhof/Spitalerstraße
-
Hauptbahnhof/Steintordamm
-
Hauptbahnhof/Steintorwall
-
Hauptbahnhof/ZOB
-
Berliner Tor
-
Berliner Tor/U/S
-
Lübecker Straße
-
Lübecker Straße/U
-
Uhlandstraße
-
Uhlandstraße/U
-
Mundsburg
-
Finkenau
-
Mundsburg/U
-
Hamburger Straße
-
Hamburger Straße/U
-
Dehnhaide
-
Dehnhaide/U
-
Herbstsweg
-
Habichtsplatz
-
Habichtstraße
-
Habichtstraße/Mitte