Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 6 - Linie Bus 6 (Borgweg (U), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle Mühlenkamp/Hofweg in Hamburg.
0 | 00 | 20 | 41 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ||||||||||||||
5 | 10 | 23 | 40 | 53 | |||||||||||
6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
7 | 00 | 10 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||
8 | 08 | 18 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
10 | 06 | 16 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||||||||
11 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | |||||||
12 | 00 | 07 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||||||
13 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||||||
14 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | 58 | ||||||
15 | 03 | 08 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
17 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
18 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
19 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 57 |
20 | 02 | 05 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 37 | 41 | 47 | 52 | 57 | |
21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
23 | 00 | 10 | 20 | 40 |
Anfahrt Linie Bus 6:
Bus 6 - Brandstwiete
Bus 6 - Marco-Polo-Terrassen, Hamburg
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus 6 - Brandstwiete
Bus 6 - Marco-Polo-Terrassen, Hamburg
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
-
Rödingsmarkt
-
Adolphsplatz
-
Rathausmarkt
-
Rathausmarkt/Petrikirche
-
Jungfernstieg
-
Jungfernstieg/U/S
-
Mönckebergstraße/U
-
Gerhart-Hauptmann-Platz
-
Hauptbahnhof Nord
-
Hauptbahnhof Süd
-
Hauptbahnhof/Mönckebergstraße
-
Hauptbahnhof/Spitalerstraße
-
Hauptbahnhof/Steintorwall
-
Hauptbahnhof/Kirchenallee
-
Hauptbahnhof/Steintordamm
-
Hauptbahnhof/ZOB
-
Gurlittstraße
-
AK St.Georg
-
Graumannsweg
-
Mundsburger Brücke
-
Averhoffstraße
-
Zimmerstraße
-
Mühlenkamp/Hofweg
-
Gertigstraße
-
Goldbekplatz
-
Semperstraße
-
Marco-Polo-Terrassen
-
Bei St. Annen
-
Brandstwiete