Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 109 - Linie Bus 109 (Alsterdorf (U), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle Rathausmarkt/Petrikirche in Hamburg.
0 | 05 | 06 | 25 | 26 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 05 | 06 | 25 | 26 | 45 | 46 | |||||||||||
6 | 05 | 06 | 24 | 25 | 44 | 45 | 54 | 55 | |||||||||
7 | 00 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 22 | 23 | 29 | 30 | 37 | 38 | 44 | 45 | 52 | 53 | 59 |
8 | 00 | 07 | 08 | 14 | 15 | 22 | 23 | 29 | 30 | 37 | 38 | 44 | 45 | 54 | 55 | ||
9 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | |||||
10 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | |||||
11 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | |||||
12 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 51 | 52 | 59 | ||||
13 | 00 | 06 | 07 | 14 | 15 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 37 | 44 | 45 | 51 | 52 | 59 | |
14 | 00 | 06 | 07 | 14 | 15 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 37 | 44 | 45 | 51 | 52 | 59 | |
15 | 00 | 06 | 07 | 14 | 15 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 37 | 44 | 45 | 51 | 52 | 59 | |
16 | 00 | 06 | 07 | 14 | 15 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 37 | 44 | 45 | 51 | 52 | 59 | |
17 | 00 | 06 | 07 | 14 | 15 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 37 | 44 | 45 | 51 | 52 | 59 | |
18 | 00 | 06 | 07 | 14 | 15 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 37 | 44 | 45 | 54 | 55 | ||
19 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | |||||
20 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 45 | 46 | 55 | 56 | |||||
21 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |||||
22 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |||||
23 | 05 | 06 | 25 | 26 | 45 | 46 |
Anfahrt Linie Bus 109:
Bus 109 - Gerhart-Hauptmann-Platz
Bus 109 - HBF/Steintordamm, Hamburg
Bus 109 - Rathausmarkt, Hamburg
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus 109 - Gerhart-Hauptmann-Platz
Bus 109 - HBF/Steintordamm, Hamburg
Bus 109 - Rathausmarkt, Hamburg
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
-
Winterhude Markt
-
Lattenkamp
-
Lattenkamp/U
-
Lattenkampstieg
-
Braamkamp
-
Wilhelm-Metzger-Straße
-
Carl-Cohn-Straße
-
Hindenburgstraße
-
Jungfernstieg/U/S
-
Rathausmarkt
-
Rathausmarkt/Petrikirche
-
Jungfernstieg
-
Gänsemarkt/Oper
-
Gänsemarkt/U
-
Stephansplatz/Oper/CCH
-
Stephansplatz/U
-
Dammtor
-
Fontenay
-
Böttgerstraße
-
Alsterchaussee
-
Sophienterrasse
-
Harvestehuder Weg
-
Streekbrücke
-
Maria-Louisen-Straße
-
Sierichstraße
-
Sierichstraße/U
-
Hauptbahnhof Nord
-
Hauptbahnhof Süd
-
Hauptbahnhof/Kirchenallee
-
Hauptbahnhof/Spitalerstraße
-
Hauptbahnhof/Steintordamm
-
Hauptbahnhof/Steintorwall
-
Hauptbahnhof/ZOB
-
Hauptbahnhof/Mönckebergstraße
-
Mönckebergstraße/U
-
Gerhart-Hauptmann-Platz