Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 700 - Linie Bus 700 (Hannover ZOB). DB Fahrplan an der Haltestelle Hauptbahnhof/U in Hannover.
5 | 00 | 16 | 30 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 00 | 15 | 30 | 37 | 45 | 50 | 59 | |
7 | 05 | 15 | 20 | 29 | 37 | 45 | 52 | 59 |
8 | 07 | 17 | 25 | 35 | 45 | |||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
10 | 00 | 15 | 30 | 46 | ||||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
12 | 00 | 15 | 30 | 46 | ||||
13 | 00 | 15 | 35 | 45 | 55 | |||
14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
19 | 05 | 15 | 30 | 45 | ||||
20 | 00 | 20 | 41 | |||||
21 | 11 | 41 | ||||||
22 | 16 | 46 | ||||||
23 | 46 |
-
Ahlem Willy-Spahn-Park
-
Ahlem Grundschule
-
Ahlem Mitte
-
Ahlem Tegtmeyerallee
-
Limmer/Conti
-
Limmer/Tegtmeyerstraße
-
Wunstorfer Straße
-
Leinaustraße
-
Küchengarten/Ihmezentrum
-
Goetheplatz
-
Steintor
-
Hauptbahnhof
-
Hauptbahnhof (Bf.-Vorplatz)
-
Hauptbahnhof/Ernst-August-Platz
-
Hauptbahnhof/U
-
Hauptbahnhof/Vorplatz
-
Raschplatz ZOB
-
ZOB