Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 200 - Linie Bus 200 (August-Holweg-Platz, Hannover). DB Fahrplan an der Haltestelle Stadionbrücke in Hannover.
0 | 05 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 07 | 27 | 28 | 29 | 30 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||||||||
6 | 00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 50 | 57 | 58 | 59 | ||||||||
7 | 00 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
8 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
9 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
10 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
11 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
12 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
13 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
14 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
15 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
16 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
17 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 |
18 | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 56 | 58 | 59 | |||||
19 | 00 | 01 | 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 42 | 43 | 44 | 45 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||
20 | 00 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 13 | 34 |
-
Kröpcke
-
Kröpcke/Theaterstraße
-
Thielenplatz/Schauspielhaus
-
Königstraße
-
Emmichplatz/Musikhochschule
-
Lärchenstraße
-
Dreifaltigkeitskirche
-
Wedekindstraße
-
Lister Platz
-
Moltkeplatz
-
Jakobi-/Voßstraße
-
Isernhagener Straße
-
Vahrenwalder Platz
-
Grabbestraße
-
Jahnplatz
-
Voltastraße
-
Weidendamm
-
Kopernikusstraße
-
Lilienstraße
-
Christuskirche
-
Königsworther Platz
-
Gerberstraße
-
Glocksee
-
Küchengarten/Ihmezentrum
-
Lindener Marktplatz
-
Nieschlagstraße
-
Martinskirche
-
Sternwarte
-
Lindener Berg
-
Charlottenstraße
-
Deisterplatz/Allerweg
-
Deisterplatz/Bornumer Straße
-
Krankenhaus Siloah
-
AWD-Arena
-
Sporthalle
-
Stadionbad
-
Stadionbrücke
-
Linden/Bahnhof/Göttinger Straße
-
Linden/Fischerhof
-
Linden/Fischerhof/Ricklinger Straße
-
August-Holweg-Platz
-
Maschsee/Sprengel Museum
-
Rathaus/Bleichenstraße
-
Rathaus/Osterstraße
-
Aegidientorplatz