Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5 - Linie STR 5 (Ernst-Abbe-Platz, Jena). DB Fahrplan an der Haltestelle Holzmarkt in Jena.
| 4 | 13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 | ||||||||||||
| 6 | 01 | 08 | 11 | 13 | 16 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | |||||
| 7 | 00 | 03 | 07 | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
| 8 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 9 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | |
| 10 | 00 | 03 | 07 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | ||||
| 11 | 00 | 03 | 07 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | ||||
| 12 | 00 | 03 | 07 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | ||||
| 13 | 00 | 03 | 07 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | ||||
| 14 | 00 | 03 | 07 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | ||||
| 15 | 00 | 03 | 07 | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
| 16 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 17 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | |||
| 18 | 00 | 03 | 07 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | ||||
| 19 | 00 | 03 | 07 | 10 | 13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 | |||||||||
| 20 | 01 | 13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 | ||||||||||||
| 21 | 01 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
Anfahrt Linie STR 5:
STR 5 - Paradies
STR 5 - Lobeda-Ost, Jena
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
STR 5 - Paradies
STR 5 - Lobeda-Ost, Jena
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: