Meine-Deutsche-Bahn.de: BusOF-50 - Linie BusOF-50 (Gravenbruch Ost, Neu-Isenburg). DB Fahrplan an der Haltestelle Stieglitzstraße in Neu-Isenburg.
| 0 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 | ||
| 6 | 22 | 52 | ||
| 7 | 22 | 37 | 52 | |
| 8 | 07 | 22 | 52 | |
| 9 | 22 | 52 | ||
| 10 | 22 | 52 | ||
| 11 | 22 | 52 | ||
| 12 | 22 | 52 | ||
| 13 | 18 | 22 | 52 | |
| 14 | 22 | 52 | ||
| 15 | 22 | 51 | ||
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 52 |
| 19 | 22 | 52 | ||
| 20 | 22 | 52 | ||
| 21 | 52 | |||
| 22 | 52 | |||
| 23 | 52 | |||
Anfahrt Linie BusOF-50:
BusOF-50 - Adolf-Reichwein-Schule, Heusenstamm
BusOF-50 - Gravenbruch Forsthaus
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
BusOF-50 - Adolf-Reichwein-Schule, Heusenstamm
BusOF-50 - Gravenbruch Forsthaus
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: