Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 5 - Linie Bus 5 (Hochschule/Wildpark, Pforzheim). DB Fahrplan an der Haltestelle ZOB Mitte/Hbf in Pforzheim.
| 5 | 51 | 52 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 07 | 21 | 22 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||
| 7 | 06 | 07 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 51 | 52 |
| 8 | 06 | 07 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||||
| 9 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||
| 10 | 06 | 07 | 21 | 22 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||
| 11 | 06 | 07 | 21 | 22 | 51 | 52 | ||||||||||
| 12 | 06 | 07 | 36 | 37 | 48 | 49 | 51 | 52 | ||||||||
| 13 | 06 | 07 | 13 | 14 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||
| 14 | 06 | 07 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||||
| 15 | 06 | 07 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||||
| 16 | 06 | 07 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||||
| 17 | 06 | 07 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||||
| 18 | 06 | 07 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||||||||||
| 19 | 06 | 07 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 22 | 21 | 22 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 23 | 21 | 22 | 51 | 52 | ||||||||||||
Anfahrt Linie Bus 5:
Bus 5 - Kantstraße
Bus 5 - Seehaus, Pforzheim
Bus 5 - ZOB Mitte/Hbf, Pforzheim
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus 5 - Kantstraße
Bus 5 - Seehaus, Pforzheim
Bus 5 - ZOB Mitte/Hbf, Pforzheim
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: