Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 27 - Linie Bus 27 (Markt Reutershagen, Rostock). DB Fahrplan an der Haltestelle Gartenstadt in Rostock.
| 5 | 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 37 | 52 | ||
| 7 | 07 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 18 | 03 | 18 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||
| 20 | 16 | 35 | |||
| 21 | 02 | 32 | 59 | ||
| 22 | 29 | ||||
Anfahrt Linie Bus 27:
Bus 27 - Hauptbahnhof Nord, Rostock
Bus 27 - U.-von-Hutten-Straße
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus 27 - Hauptbahnhof Nord, Rostock
Bus 27 - U.-von-Hutten-Straße
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: