Meine-Deutsche-Bahn.de: AST581.1 - Linie AST581.1 (Korbach ZOB). DB Fahrplan an der Haltestelle Bahnhofstraße in Twistetal für Sonntag.
| 0 | 11 | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 22 | 39 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 22 | 39 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 22 | 39 |
| 14 | 39 | |
| 15 | 22 | 39 |
| 16 | 39 | |
| 17 | 22 | 39 |
| 18 | 39 | |
| 19 | 22 | 39 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 39 | |
| 23 | 39 |
Anfahrt Linie AST581.1:
AST581.1 - Bad Arolsen Bahnhof
AST581.1 - Berndorf Schule
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
AST581.1 - Bad Arolsen Bahnhof
AST581.1 - Berndorf Schule
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: