Meine-Deutsche-Bahn.de: AST581.1 - Linie AST581.1 (Korbach ZOB). DB Fahrplan an der Haltestelle Gembeck in Twistetal für Samstag.
| 0 | 58 | 
|---|---|
| 1 | 58 | 
| 5 | 33 | 
| 6 | 58 | 
| 7 | 58 | 
| 8 | 58 | 
| 9 | 58 | 
| 10 | 58 | 
| 11 | 58 | 
| 12 | 58 | 
| 13 | 58 | 
| 14 | 58 | 
| 15 | 58 | 
| 16 | 58 | 
| 17 | 58 | 
| 18 | 58 | 
| 19 | 58 | 
| 20 | 58 | 
| 21 | 58 | 
| 22 | 58 | 
| 23 | 58 | 
                
                Anfahrt Linie AST581.1:
AST581.1 - Bad Arolsen Bahnhof
AST581.1 - Berndorf Schule
                                    
                
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
              
        AST581.1 - Bad Arolsen Bahnhof
AST581.1 - Berndorf Schule
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: