Meine-Deutsche-Bahn.de: S 4 - DB Fahrplan der Linie S 4 (Unna) in Unna.
| 0 | 07 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 54 | ||
| 5 | 14 | 34 | 54 |
| 6 | 14 | 34 | 54 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 |
| 10 | 14 | 34 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 34 | 54 |
| 18 | 14 | 34 | 54 |
| 19 | 14 | 37 | |
| 20 | 07 | 37 | |
| 21 | 07 | 37 | |
| 22 | 07 | 37 | |
| 23 | 07 | 37 | |
-
Massen Bahnhof
-
Königsborn
-
Königsborn Bahnhof
-
Stahlwerk Westig
-
West