Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Am Kreuzstein - Linie Bus 294 (Eltersdorf Volckamerstr., Erlangen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Erlangen Am Kreuzstein für Samstag.
| 0 | 00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 28 | 47 | 58 | |
| 6 | 00 | 30 | 58 | ||
| 7 | 00 | 30 | |||
| 8 | 00 | 06 | 36 | 45 | |
| 9 | 06 | 15 | 36 | 45 | |
| 10 | 06 | 15 | 36 | 45 | |
| 11 | 06 | 15 | 36 | 45 | |
| 12 | 06 | 15 | 36 | 45 | |
| 13 | 06 | 15 | 36 | 45 | |
| 14 | 06 | 15 | 36 | 45 | 58 |
| 15 | 10 | 28 | 40 | 58 | |
| 16 | 00 | 28 | 30 | 58 | |
| 17 | 00 | 28 | 30 | 58 | |
| 18 | 00 | 28 | 30 | 58 | |
| 19 | 00 | 28 | 30 | 58 | |
| 20 | 00 | 28 | 30 | 58 | |
| 21 | 00 | 28 | 30 | 58 | |
| 22 | 00 | 28 | 30 | 58 | |
| 23 | 00 | 30 | |||
-
Bus 294 (Bruck Langfeldstr., Erlangen)
-
Bus 294 (Eltersdorf Volckamerstr., Erlangen)
-
Bus 294 (Sieglitzhof Eskilstunastr., Erlangen)