Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Schellingstr./IZMP - Linie Bus 294 (Eltersdorf Volckamerstr., Erlangen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Erlangen Schellingstr./IZMP.
| 5 | 25 | 45 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 25 | 46 | 55 | ||
| 7 | 15 | 16 | 36 | 37 | 55 | 56 |
| 8 | 16 | 25 | 46 | 55 | ||
| 9 | 16 | 25 | 46 | 55 | ||
| 10 | 16 | 25 | 46 | 55 | ||
| 11 | 16 | 25 | 46 | 55 | ||
| 12 | 16 | 46 | 55 | |||
| 13 | 16 | 25 | 46 | 55 | ||
| 14 | 16 | 25 | 46 | 55 | ||
| 15 | 15 | 16 | 35 | 36 | 55 | 56 |
| 16 | 15 | 16 | 35 | 36 | 55 | 56 |
| 17 | 15 | 16 | 35 | 36 | 55 | 56 |
| 18 | 15 | 16 | 35 | 36 | 55 | 56 |
| 19 | 16 | 37 | 49 | |||
| 20 | 07 | 19 | 37 | 49 | ||
| 21 | 07 | 19 | 37 | 49 | ||
| 22 | 07 | 19 | 37 | 49 | ||
| 23 | 07 | 19 | 37 | |||
Haltestelle Schellingstr./IZMP
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Schellingstr./IZMP in Erlangen:
-
Bus 294 (Bruck Langfeldstr., Erlangen)
-
Bus 294 (Eltersdorf Volckamerstr., Erlangen)
-
Bus 294 (Hugenottenplatz, Erlangen)
-
Bus 294 (Sieglitzhof Eskilstunastr., Erlangen)
-
Bus 294 (Tennenlohe Frauenweiherstr., Erlangen)