Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Zentralfriedhof - Linie Bus 294 (Eltersdorf Volckamerstr., Erlangen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Erlangen Zentralfriedhof für Samstag.
| 5 | 38 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 20 | 50 | ||
| 7 | 08 | 20 | 50 | ||
| 8 | 18 | 35 | 48 | ||
| 9 | 05 | 18 | 35 | 48 | |
| 10 | 05 | 18 | 35 | 48 | |
| 11 | 05 | 18 | 35 | 48 | |
| 12 | 05 | 18 | 35 | 48 | |
| 13 | 05 | 18 | 35 | 48 | |
| 14 | 05 | 18 | 35 | 48 | |
| 15 | 00 | 08 | 30 | 38 | 50 |
| 16 | 08 | 20 | 38 | 50 | |
| 17 | 08 | 20 | 38 | 50 | |
| 18 | 08 | 20 | 38 | 50 | |
| 19 | 08 | 20 | 38 | 50 | |
| 20 | 08 | 20 | 38 | 50 | |
| 21 | 08 | 20 | 38 | 50 | |
| 22 | 08 | 20 | 38 | 50 | |
| 23 | 08 | 20 | 50 | ||
-
Bus 284 (Eichendorffschule, Erlangen-Bruck)
-
Bus 284 (Sieglitzhof Eskilstunastr., Erlangen)
-
Bus 285 (Bruck Langfeldstr., Erlangen)
-
Bus 285 (Buckenhof)
-
Bus 285 (Max-Planck-Str., Erlangen-Bruck)
-
Bus 294 (Bruck Langfeldstr., Erlangen)
-
Bus 294 (Eltersdorf Volckamerstr., Erlangen)
-
Bus 294 (Sieglitzhof Eskilstunastr., Erlangen)
-
Bus 296 (Wirtschaftsschule, Erlangen)