Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Schronfeld - Linie Bus 294 (Eltersdorf Volckamerstr., Erlangen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Erlangen Schronfeld für Sonntag.
| 6 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 8 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 9 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 10 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 11 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 12 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 13 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 14 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 15 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 16 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 17 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 18 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 19 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 20 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 21 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 22 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | 56 |
| 23 | 01 | 02 | 26 | 31 | 32 | |
-
Bus 284 (Eichendorffschule, Erlangen-Bruck)
-
Bus 284 (Sieglitzhof Eskilstunastr., Erlangen)
-
Bus 294 (Bruck Langfeldstr., Erlangen)
-
Bus 294 (Eltersdorf Volckamerstr., Erlangen)
-
Bus 294 (Sieglitzhof Eskilstunastr., Erlangen)