Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Johanna-Kirchner-AHZ - Linie Bus 37 (Gutleut Briefzentrum, Frankfurt am Main). DB Fahrplan an der Haltestelle in Frankfurt/Main Johanna-Kirchner-AHZ.
| 0 | 01 | 31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | |||||||||||||||
| 4 | 29 | 59 | ||||||||||||||
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |||||||||
| 7 | 06 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 8 | 00 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 59 | |||||||
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 54 | 59 | |||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 21 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||
| 14 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||||||||
| 18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||||
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||||
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||||
| 21 | 16 | 31 | ||||||||||||||
| 22 | 01 | 31 | ||||||||||||||
| 23 | 01 | 31 | ||||||||||||||
Haltestelle Johanna-Kirchner-AHZ
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Johanna-Kirchner-AHZ in Frankfurt/Main:
-
Bus 37 (Frankfurt am Main Hauptbahnhof)
-
Bus 37 (Gutleut Briefzentrum, Frankfurt am Main)