Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Erntestraße - Linie Bus 37 (Frankfurt am Main Hauptbahnhof). DB Fahrplan an der Haltestelle in Frankfurt/Main Erntestraße.
| 0 | 06 | 36 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | ||||||||||||||
| 4 | 05 | 35 | |||||||||||||
| 5 | 05 | 20 | 35 | 50 | 57 | ||||||||||
| 6 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||||
| 7 | 05 | 09 | 15 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 |
| 8 | 00 | 05 | 15 | 25 | 35 | 50 | |||||||||
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
| 13 | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||||||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
| 21 | 06 | 36 | |||||||||||||
| 22 | 06 | 36 | |||||||||||||
| 23 | 06 | 36 | |||||||||||||
-
Bus 37 (Frankfurt am Main Hauptbahnhof)
-
Bus 37 (Gutleut Briefzentrum, Frankfurt am Main)