Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Leonardo-da-Vinci-Allee - Linie Bus 34 (Bornheim Mitte, Frankfurt am Main). DB Fahrplan an der Haltestelle in Frankfurt/Main Leonardo-da-Vinci-Allee.
| 0 | 22 | 52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 50 | ||||||
| 5 | 12 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 6 | 07 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |
| 7 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 8 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 9 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 57 |
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 13 | 07 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |
| 14 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 15 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 16 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 17 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 18 | 02 | 09 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 19 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 20 | 07 | 17 | 27 | 37 | 50 | |||
| 21 | 05 | 22 | 37 | 52 | ||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
| 23 | 22 | 52 | ||||||
Haltestelle Leonardo-da-Vinci-Allee
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Leonardo-da-Vinci-Allee in Frankfurt/Main:
-
Bus 34 (Bornheim Mitte, Frankfurt am Main)
-
Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am Main)
-
Bus 50 (Rebstockbad, Frankfurt am Main)
-
Bus 50 (Unterliederbach West, Frankfurt am Main)
-
Bus n1 (Industriehof, Frankfurt am Main)
-
Bus n1 (Konstablerwache, Frankfurt am Main)
-
STR 17 (Rebstockbad, Frankfurt am Main)