Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Camberger Straße - Linie Bus 37 (Frankfurt am Main Hauptbahnhof). DB Fahrplan an der Haltestelle in Frankfurt/Main Camberger Straße.
| 0 | 08 | 38 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | |||||||||||||||
| 4 | 07 | 37 | ||||||||||||||
| 5 | 07 | 22 | 37 | 52 | 59 | |||||||||||
| 6 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | |||||||||
| 7 | 00 | 07 | 11 | 17 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 |
| 8 | 02 | 07 | 17 | 27 | 37 | 52 | ||||||||||
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 13 | 03 | 05 | 07 | 12 | 22 | 37 | 52 | |||||||||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 21 | 08 | 38 | ||||||||||||||
| 22 | 08 | 38 | ||||||||||||||
| 23 | 08 | 38 | ||||||||||||||
Haltestelle Camberger Straße
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Camberger Straße in Frankfurt/Main:
-
Bus 33 (Frankfurt am Main Hauptbahnhof)
-
Bus 37 (Frankfurt am Main Hauptbahnhof)
-
Bus 37 (Gutleut Briefzentrum, Frankfurt am Main)
-
Bus n8 (Konstablerwache, Frankfurt am Main)