Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Eissporthalle/Festplatz - Linie U 7 (Hausen, Frankfurt am Main). DB Fahrplan an der Haltestelle in Frankfurt/Main Eissporthalle/Festplatz.
0 | 16 | 36 | 56 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | |||||||
4 | 03 | 26 | 46 | 56 | ||||
5 | 16 | 31 | 36 | 46 | 56 | |||
6 | 07 | 18 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |
7 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
8 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
9 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
13 | 00 | 08 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 58 |
14 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
15 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
16 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
17 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
18 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
19 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
20 | 08 | 18 | 26 | 36 | 56 | |||
21 | 16 | 36 | 56 | |||||
22 | 16 | 36 | 56 | |||||
23 | 16 | 36 | 56 |
Haltestelle Eissporthalle/Festplatz
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Eissporthalle/Festplatz in Frankfurt/Main:
-
Bus 38 (Bornheim Panoramabad, Frankfurt am Main)
-
Bus n5 (Konstablerwache, Frankfurt am Main)
-
Bus 103 (Waldheim Eibenweg, Offenbach am Main)
-
STR 12 (Johanna-Tesch-Platz, Frankfurt am Main)
-
U 6 (Johanna-Tesch-Platz, Frankfurt am Main)
-
U 7 (Enkheim, Frankfurt am Main)
-
U 7 (Hausen, Frankfurt am Main)
-
U 7 (Johanna-Tesch-Platz, Frankfurt am Main)