Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Budge-Altenheim - Linie Bus 43 (Bergen Ost, Frankfurt am Main). DB Fahrplan an der Haltestelle in Frankfurt/Main Budge-Altenheim.
0 | 15 | 35 | 55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ||||||||||
4 | 55 | ||||||||||
5 | 15 | 35 | 55 | ||||||||
6 | 15 | 33 | 43 | 53 | |||||||
7 | 01 | 08 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
8 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 53 |
9 | 00 | 08 | 15 | 23 | 31 | 43 | 58 | ||||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||||
12 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | ||||
13 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
14 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
15 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
16 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
17 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
18 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
19 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
20 | 01 | 08 | 18 | 28 | 43 | 53 | |||||
21 | 13 | 33 | 53 | ||||||||
22 | 13 | 33 | 53 | ||||||||
23 | 13 | 35 | 55 |
Haltestelle Budge-Altenheim
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Budge-Altenheim in Frankfurt/Main:
-
Bus 43 (Bergen Ost, Frankfurt am Main)
-
Bus 43 (Bornheim Mitte, Frankfurt am Main)
-
Bus n5 (Konstablerwache, Frankfurt am Main)