Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Europa-Universität - Linie STR 2 (Messegelände, Frankfurt (Oder)). DB Fahrplan an der Haltestelle in Frankfurt/Oder Europa-Universität.
| 4 | 45 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 38 | 58 |
| 6 | 18 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 |
| 8 | 18 | 38 | 58 |
| 9 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 |
| 11 | 18 | 38 | 58 |
| 12 | 18 | 38 | 58 |
| 13 | 18 | 38 | 58 |
| 14 | 18 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 38 | 58 |
| 16 | 18 | 38 | 58 |
| 17 | 18 | 39 | 59 |
| 18 | 19 | 39 | 59 |
| 19 | 19 | 45 | |
| 20 | 15 | 45 | |
| 21 | 15 | 45 | |
| 22 | 15 | 45 | |
Haltestelle Europa-Universität
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Europa-Universität in Frankfurt/Oder:
-
STR 2 (Messegelände, Frankfurt (Oder))
-
STR 3 (Kopernikusstr., Frankfurt (Oder))
-
STR 3 (Markendorf Ort, Frankfurt (Oder))