Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Dorfstraße - Linie STR 2 (Reutebachgasse, Freiburg im Breisgau). DB Fahrplan an der Haltestelle in Freiburg/Breisgau Dorfstraße.
| 0 | 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 37 | 52 | |||||
| 6 | 07 | 22 | 36 | 51 | ||||
| 7 | 03 | 13 | 21 | 28 | 36 | 44 | 52 | 59 |
| 8 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 9 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 10 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 11 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 12 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 13 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 14 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 15 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 16 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 17 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 47 | |||
| 20 | 02 | 17 | 47 | |||||
| 21 | 17 | 47 | ||||||
| 22 | 17 | 47 | ||||||
| 23 | 17 | 47 | ||||||
-
AST 21 (Horben Rathaus)
-
Bus 21 (Horben Rathaus)
-
Bus 21 (Kyburg, Freiburg im Breisgau)
-
Bus 21 (Schauinslandbahn-Talstation, Horben)
-
STR 2 (Bertoldsbrunnen, Freiburg im Breisgau)
-
STR 2 (Reutebachgasse, Freiburg im Breisgau)