Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Lorettostraße - Linie STR 2 (Reutebachgasse, Freiburg im Breisgau). DB Fahrplan an der Haltestelle in Freiburg/Breisgau Lorettostraße.
| 0 | 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 43 | 58 | |||||
| 6 | 13 | 28 | 42 | 57 | ||||
| 7 | 09 | 19 | 27 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
| 8 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 9 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 10 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 11 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 12 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 13 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 14 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 16 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 17 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 53 | ||
| 20 | 08 | 23 | 53 | |||||
| 21 | 23 | 53 | ||||||
| 22 | 23 | 53 | ||||||
| 23 | 23 | 53 | ||||||
Haltestelle Lorettostraße
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Lorettostraße in Freiburg/Breisgau:
-
STR 2 (Bertoldsbrunnen, Freiburg im Breisgau)
-
STR 2 (Reutebachgasse, Freiburg im Breisgau)