Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Siedlung - Linie STB U6 (Gerlingen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Gerlingen Siedlung für Sonntag.
0 | 07 | 27 | 47 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | |||||
4 | 37 | |||||
5 | 07 | 37 | ||||
6 | 07 | 37 | ||||
7 | 07 | 24 | 37 | |||
8 | 07 | 27 | 47 | |||
9 | 07 | 27 | 47 | |||
10 | 07 | 27 | 39 | 47 | ||
11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
21 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
22 | 00 | 15 | 30 | 47 | ||
23 | 07 | 27 | 47 |
-
STB U6 (Fasanenhof Schelmenwasen, Stuttgart)
-
STB U6 (Gerlingen)