Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Suckweg - Linie Bus 292 (Ochsenzoll (U), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Suckweg für Samstag.
0 | 32 | ||
---|---|---|---|
1 | 10 | 50 | |
2 | 30 | ||
3 | 10 | 50 | |
4 | 30 | ||
5 | 10 | 50 | |
6 | 30 | ||
7 | 10 | 42 | |
8 | 12 | 42 | |
9 | 13 | 33 | 53 |
10 | 13 | 33 | 53 |
11 | 13 | 33 | 53 |
12 | 13 | 33 | 53 |
13 | 13 | 33 | 53 |
14 | 13 | 43 | |
15 | 13 | 43 | |
16 | 13 | 43 | |
17 | 13 | 43 | |
18 | 13 | 43 | |
19 | 13 | 43 | |
20 | 13 | 42 | |
21 | 12 | 42 | |
22 | 12 | 42 | |
23 | 12 | 52 |
-
Bus 292 (Airport (Bus), Hamburg)
-
Bus 292 (Langenhorn Markt (U), Hamburg)
-
Bus 292 (Lattenkamp (U), Hamburg)
-
Bus 292 (Ochsenzoll (U), Hamburg)
-
Bus 606 (Langenhorn Markt (U), Hamburg)