Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Kellinghusenstraße - Linie U 3 (Barmbek, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Kellinghusenstraße für Sonntag.
0 | 03 | 08 | 12 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 28 | 37 | 38 | 48 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | 28 | 48 | ||||||||||
2 | 08 | 28 | 48 | ||||||||||
3 | 08 | 28 | 48 | ||||||||||
4 | 07 | 08 | 27 | 28 | 37 | 47 | 48 | 57 | |||||
5 | 08 | 17 | 18 | 28 | 37 | 38 | 48 | 57 | 58 | ||||
6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 57 | 58 | ||||||
23 | 08 | 17 | 18 | 28 | 37 | 38 | 48 | 58 |
Haltestelle Kellinghusenstraße
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Kellinghusenstraße in Hamburg:
-
Bus 22 (Blankenese (S), Hamburg)
-
Bus 22 (Kressenweg, Hamburg)
-
Bus 22 (Rugenbarg (Nord), Hamburg)
-
Bus 25 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 118 (Wandsbek-Gartenstadt (U), Hamburg)
-
U 1 (Farmsen, Hamburg)
-
U 1 (Norderstedt Mitte, Norderstedt)
-
U 1 (Ochsenzoll, Hamburg)
-
U 1 (Ohlsdorf, Hamburg)
-
U 1 (Ohlstedt, Hamburg)
-
U 1 (Volksdorf, Hamburg)
-
U 1 (Wandsbek Markt, Hamburg)
-
U 3 (Barmbek, Hamburg)
-
U 3 (Wandsbek-Gartenstadt, Hamburg)