Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Brabandstraße - Linie Bus 23 (Billstedt (U), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Brabandstraße.
4 | 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 34 | 44 | 54 | |||||
6 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
14 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 44 | 54 |
15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 46 | 56 | |||
21 | 06 | 16 | 36 | 56 | |||||
22 | 16 | 36 | 56 | ||||||
23 | 16 | 56 |
-
Bus 23 (Billstedt (U), Hamburg)
-
Bus 23 (Lufthansa-Basis Haupteingang, Hamburg)
-
Bus 23 (Niendorf Markt (U), Hamburg)