Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Peter-Timm-Straße - Linie Bus 5 (Hauptbahnhof/ZOB, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Peter-Timm-Straße.
| 0 | 09 | 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 46 | |||||
| 5 | 11 | 31 | 50 | ||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 19 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 21 | 00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 22 | 02 | 12 | 32 | 52 | |||
| 23 | 09 | 29 | 49 | ||||
-
Bus 5 (Burgwedel (Bus), Hamburg)
-
Bus 5 (Hauptbahnhof/ZOB, Hamburg)