Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Franzosenkoppel - Linie Bus 21 (Klein Flottbek (S), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Franzosenkoppel.
| 0 | 12 | 32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 38 | 58 | |||||||
| 5 | 12 | 22 | 42 | |||||||
| 6 | 04 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||
| 7 | 04 | 09 | 19 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | ||
| 8 | 05 | 10 | 20 | 24 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 9 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 44 | 54 | |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 50 | 57 | |||
| 14 | 04 | 10 | 17 | 30 | 44 | 50 | ||||
| 15 | 04 | 17 | 30 | 44 | 50 | |||||
| 16 | 04 | 17 | 30 | 44 | 50 | |||||
| 17 | 04 | 17 | 30 | 37 | 44 | 49 | ||||
| 18 | 03 | 09 | 16 | 29 | 36 | 43 | 49 | |||
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 52 | ||||
| 21 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 22 | 02 | 12 | 22 | 32 | 52 | |||||
| 23 | 12 | 32 | 52 | |||||||
-
Bus 21 (Eidelstedter Brook, Hamburg)
-
Bus 21 (Eidelstedter Platz, Hamburg)
-
Bus 21 (Immenbusch, Hamburg)
-
Bus 21 (Klein Flottbek (S), Hamburg)
-
Bus 21 (Mode Centrum, Hamburg)
-
Bus 21 (Niendorf Nord (U), Hamburg)
-
Bus 185 (Eidelstedter Platz, Hamburg)
-
Bus 185 (Kummerfeld Gemeindehaus)
-
Bus 186 (Achterndiek, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 186 (Busbetriebshof, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 186 (Othmarschen (S), Hamburg)
-
Bus 186 (Rugenbarg (Nord), Hamburg)
-
Bus 186 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 284 (IKEA Schnelsen, Hamburg)