Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Katzbachstraße - Linie Bus 21 (Klein Flottbek (S), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Katzbachstraße.
| 0 | 11 | 31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 37 | 57 | |||||||
| 5 | 11 | 21 | 41 | |||||||
| 6 | 03 | 23 | 33 | 38 | 48 | 53 | ||||
| 7 | 03 | 08 | 18 | 23 | 33 | 38 | 48 | 53 | ||
| 8 | 03 | 08 | 18 | 22 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 9 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 42 | 52 | |
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | |||||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 48 | 55 | |||
| 14 | 02 | 08 | 15 | 28 | 42 | 48 | ||||
| 15 | 02 | 15 | 28 | 42 | 48 | |||||
| 16 | 02 | 15 | 28 | 42 | 48 | |||||
| 17 | 02 | 15 | 28 | 35 | 42 | 47 | ||||
| 18 | 01 | 07 | 14 | 27 | 34 | 41 | 47 | |||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 51 | ||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||
| 22 | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 23 | 11 | 31 | 51 | |||||||
-
Bus 21 (Eidelstedter Brook, Hamburg)
-
Bus 21 (Eidelstedter Platz, Hamburg)
-
Bus 21 (Immenbusch, Hamburg)
-
Bus 21 (Klein Flottbek (S), Hamburg)
-
Bus 21 (Mode Centrum, Hamburg)
-
Bus 21 (Niendorf Nord (U), Hamburg)
-
Bus 185 (Eidelstedter Platz, Hamburg)
-
Bus 185 (Kummerfeld Gemeindehaus)
-
Bus 186 (Achterndiek, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 186 (Busbetriebshof, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 186 (Othmarschen (S), Hamburg)
-
Bus 186 (Rugenbarg (Nord), Hamburg)
-
Bus 186 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 284 (IKEA Schnelsen, Hamburg)