Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Haus Rissen - Linie Bus 189 (Blankenese (S), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Haus Rissen.
| 0 | 23 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 47 | ||||||||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 7 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 9 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 19 | 07 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||
| 20 | 03 | 23 | 43 | ||||||||
| 21 | 03 | 23 | 43 | ||||||||
| 22 | 03 | 23 | 43 | ||||||||
| 23 | 03 | 43 | |||||||||
-
Bus 189 (Blankenese (S), Hamburg)
-
Bus 189 (Regionalschule, Wedel)
-
Bus 189 (Tinsdaler Heideweg, Hamburg)
-
Bus 189 (Wedel (S), Wedel)