Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Langkamp - Linie Bus 21 (Klein Flottbek (S), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Langkamp für Sonntag.
| 0 | 09 | 29 | 49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 2 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 3 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 4 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 5 | 29 | ||||||
| 6 | 09 | 49 | |||||
| 7 | 29 | ||||||
| 8 | 09 | 49 | |||||
| 9 | 09 | 29 | 49 | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 51 | ||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 20 | 01 | 11 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 21 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 22 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | ||
| 23 | 09 | 29 | 49 | ||||
-
Bus 21 (Eidelstedter Platz, Hamburg)
-
Bus 21 (Klein Flottbek (S), Hamburg)
-
Bus 21 (Mode Centrum, Hamburg)
-
Bus 21 (Niendorf Nord (U), Hamburg)