Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Große Rainstraße - Linie Bus 2 (Schenefeld (Mitte), Schenefeld (Bz Hamburg)). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Große Rainstraße.
| 0 | 18 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 58 | ||||
| 5 | 18 | 38 | 58 | |||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 38 | 58 | |
| 9 | 18 | 38 | 58 | |||
| 10 | 18 | 38 | 58 | |||
| 11 | 18 | 38 | 58 | |||
| 12 | 18 | 38 | 55 | |||
| 13 | 15 | 35 | 55 | |||
| 14 | 15 | 35 | 55 | |||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 05 | 15 | 25 | 37 | 47 | 57 |
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 08 | 28 | 48 | |||
| 21 | 08 | 28 | 48 | |||
| 22 | 08 | 28 | 48 | |||
| 23 | 08 | 38 | ||||
-
Bus 2 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 2 (Schenefeld (Mitte), Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 2 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)