Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Friedensallee - Linie Bus 37 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg)). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Friedensallee.
| 0 | 18 | 48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 48 | ||||||
| 7 | 08 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 8 | 08 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 42 | 50 | 57 | |
| 16 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 17 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 19 | 05 | 13 | 25 | 40 | 55 | |||
| 20 | 20 | 50 | ||||||
| 21 | 20 | 48 | ||||||
| 22 | 18 | 48 | ||||||
| 23 | 18 | 48 | ||||||
-
Bus 2 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 2 (Schenefeld (Mitte), Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 2 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 37 (Dorfplatz (Heukoppel), Hamburg-Bramfeld)
-
Bus 37 (Hauptbahnhof/ZOB, Hamburg)
-
Bus 37 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)
-
Bus 283 (Eidelstedter Platz, Hamburg)
-
Bus 283 (Kalvslohtwiete, Rellingen)
-
Bus 283 (Langenfelder Damm, Hamburg)
-
Bus 288 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 288 (Pflegezentrum Bahrenfeld, Hamburg)