Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Von-Sauer-Straße - Linie Bus 2 (Bf. Altona, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Von-Sauer-Straße.
| 0 | 16 | 36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58 | |||||
| 4 | 16 | 36 | 56 | |||
| 5 | 16 | 26 | 36 | 46 | 59 | |
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 12 | 09 | 19 | 29 | 40 | 50 | |
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 19 | 00 | 12 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 22 | 05 | 15 | 25 | 36 | 46 | 56 |
| 23 | 16 | 36 | 56 | |||
-
Bus 2 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 2 (Schenefeld (Mitte), Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 2 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 3 (Auf dem Sande (Speicherstadt), Hamburg)
-
Bus 3 (Bahrenfeld Trabrennbahn, Hamburg)
-
Bus 3 (Marco-Polo-Terrassen, Hamburg)
-
Bus 3 (Rathausmarkt, Hamburg)
-
Bus 3 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 602 (Immenbusch, Hamburg)
-
Bus 602 (Marco-Polo-Terrassen, Hamburg)
-
Bus 602 (Rathausmarkt, Hamburg)
-
Bus 602 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))