Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Behringstraße/AK Altona - Linie Bus 1 (Bf. Altona, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Behringstraße/AK Altona für Samstag.
0 | 17 | 37 | 57 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 37 | 57 | |||||||||
2 | 17 | 37 | 57 | |||||||||
3 | 17 | 37 | 57 | |||||||||
4 | 17 | 19 | 37 | 39 | ||||||||
5 | 17 | 19 | 37 | 39 | 57 | 59 | ||||||
6 | 17 | 19 | 37 | 39 | 57 | 59 | ||||||
7 | 17 | 19 | 37 | 39 | 57 | 59 | ||||||
8 | 12 | 15 | 32 | 35 | 52 | 55 | ||||||
9 | 12 | 15 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 | ||||
10 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
11 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
12 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
13 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
14 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
15 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
16 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
17 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
18 | 02 | 05 | 12 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 45 | 52 | 55 |
19 | 03 | 06 | 13 | 16 | 23 | 26 | 33 | 36 | 43 | 46 | 53 | 56 |
20 | 03 | 06 | 13 | 16 | 21 | 23 | 31 | 33 | 41 | 43 | 51 | 53 |
21 | 01 | 03 | 21 | 23 | 41 | 43 | ||||||
22 | 01 | 03 | 21 | 23 | 37 | 57 | ||||||
23 | 17 | 37 | 57 |
Haltestelle Behringstraße/AK Altona
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Behringstraße/AK Altona in Hamburg:
-
Bus 1 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 1 (Blankenese (S), Hamburg)
-
Bus 1 (Rissen (S), Hamburg)
-
Bus 1 (Schenefelder Holt, Hamburg)
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)
-
Bus 250 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 250 (Fischbeker Heideweg, Hamburg)
-
Bus 250 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 250 (Neuwiedenthal (S), Hamburg)
-
Bus 601 (Rathausmarkt, Hamburg)
-
Bus 601 (Wedel (S), Wedel)
-
Bus 611 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 611 (AK Altona Eingang, Hamburg)