Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Genslerstraße - Linie Bus 23 (Billstedt (U), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Genslerstraße.
| 0 | 07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 47 | 57 | |||||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 9 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 14 | 07 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 19 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 20 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 21 | 07 | 17 | 27 | 47 | |||||
| 22 | 07 | 27 | 47 | ||||||
| 23 | 07 | 27 | |||||||
-
Bus 23 (Billstedt (U), Hamburg)
-
Bus 23 (Lufthansa-Basis Haupteingang, Hamburg)
-
Bus 23 (Niendorf Markt (U), Hamburg)