Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Borgweg/U - Linie Bus 6 (Marco-Polo-Terrassen, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Borgweg/U für Samstag.
| 0 | 16 | 36 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 2 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 3 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 4 | 26 | 56 | ||||||
| 5 | 26 | 56 | ||||||
| 6 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 7 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 9 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 10 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 11 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 12 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 13 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 14 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 15 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 16 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 18 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 19 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 23 | 16 | 36 | 56 | |||||
-
Bus 6 (Marco-Polo-Terrassen, Hamburg)
-
Bus 600 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 600 (Wandsbek Markt (U), Hamburg)
-
U 3 (Barmbek, Hamburg)
-
U 3 (Wandsbek-Gartenstadt, Hamburg)